
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 49,14 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MS | 21,27 EUR | Ján Bobro | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 103,59 EUR | Ján Bobro | 
| 17. 1. 2024 | Strava MŠ -dotácia | 245,00 EUR | MŠ - Šk. jedáleň | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 173,27 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 17. 1. 2024 | Stravné zo SF - zam. OcU | 14,70 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 17. 1. 2024 | Stravné za 12/2023 | 144,55 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 17. 1. 2024 | GDPR osoba za 12/2023 | 30,00 EUR | no-one, s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MS | 97,89 EUR | PASMA | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 60,36 EUR | PASMA | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 138,66 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 63,31 EUR | Ján Bobro | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 113,17 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 39,61 EUR | Limas s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Fiat Doblo - oprava | 177,00 EUR | DKN-TRANS, spol. s r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Spoločenský dom Kriváň - technologie | 30 061,20 EUR | AP Media s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Správa bytov - A1+A2 | 288,00 EUR | BYTES, s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 118,35 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 39,41 EUR | Limas s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 32,39 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Potraviny MŠ | 83,60 EUR | Limas s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Fiat - CNG | 69,20 EUR | SAD Zvolen a.s. | 
| 17. 1. 2024 | Darčekový poukaz na uvítanie | 500,00 EUR | Lekáreň Kriváň s.r.o. | 
| 17. 1. 2024 | Telefon OcU - mobil | 25,91 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 17. 1. 2024 | Štrk na MK (u Svrčkov) | 160,00 EUR | Milan MALATINEC | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                