
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 15. 2. 2023 | Mobilné hovory Orange 01/2023 | 118,92 EUR | ORANGE Slovensko as | 
| 15. 2. 2023 | Stočné za 12/2022 | 4 675,21 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 15. 2. 2023 | Poskytnuté soc.služby- OS - Švoňavová 11 | 232,00 EUR | SÝKORKA n.o. | 
| 15. 2. 2023 | Soc.služba - OS - Balážová za 11/22 | 232,00 EUR | SÝKORKA n.o. | 
| 15. 2. 2023 | Prevádzka tlačiarní OcU | 157,04 EUR | Ján Meliško - MeliTech | 
| 15. 2. 2023 | vývoz KO za 12/2022 | 2 129,57 EUR | Technické služby DT | 
| 15. 2. 2023 | TS-ulož. KO | 1 322,51 EUR | Technické služby DT | 
| 15. 2. 2023 | Licencia za r.2023-Galileo | 450,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. | 
| 15. 2. 2023 | Štrk na ZUMK | 155,62 EUR | BBRSC, a.s. | 
| 15. 2. 2023 | Predplatné ČO má vedieť mzdová účtovníčk | 72,00 EUR | PSDOMOV s.r.o. | 
| 15. 2. 2023 | Mesačný poplatok - odchyt zvierat | 30,00 EUR | Klub priateľov zvierat | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                