
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 2. 3. 2023 | Prevádzka tlačiarní OcU | 159,12 EUR | Ján Meliško - MeliTech | 
| 2. 3. 2023 | Potraviny MŠ | 42,47 EUR | Limas s.r.o. | 
| 2. 3. 2023 | Potraviny MŠ | 98,17 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 2. 3. 2023 | Potraviny MŠ | 149,51 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 2. 3. 2023 | Zber odpadu v ŠJ pri MŠ | 28,80 EUR | ESPIK Group s.r.o. | 
| 2. 3. 2023 | Orange hovory | 118,05 EUR | ORANGE Slovensko as | 
| 2. 3. 2023 | Vývoz KO | 2 129,57 EUR | Technické služby DT | 
| 2. 3. 2023 | Zneškodňovanie KO | 1 178,58 EUR | Technické služby DT | 
| 2. 3. 2023 | Nájom odvodňovacieho kanála | 15,17 EUR | Hydromeliorácie, š.p. | 
| 2. 3. 2023 | Záloha plyn MŠ | 1 667,00 EUR | SPP a.s. | 
| 2. 3. 2023 | Záloha plyn Dom služieb | 1 108,00 EUR | SPP a.s. | 
| 2. 3. 2023 | Záloha plyn Sp.dom | 2 371,00 EUR | SPP a.s. | 
| 2. 3. 2023 | Záloha plyn TJ 01-02 | 497,00 EUR | SPP a.s. | 
| 2. 3. 2023 | Stravné zam. OcU | 117,60 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 2. 3. 2023 | Strava SF za zam. obce | 18,00 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 2. 3. 2023 | Antivir na 2 roky/4 PC | 76,86 EUR | ESET spol. s r. o. | 
| 2. 3. 2023 | Odchyt psov - 02/2023 | 30,00 EUR | Klub priateľov zvierat | 
| 2. 3. 2023 | Slovgram 2023 - ver. rozhlas | 38,40 EUR | SLOVGRAM | 
| 2. 3. 2023 | Spotreba vody v 26bj | 904,94 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 15. 2. 2023 | MŠ-hudobné vystúpenie - karneval | 150,00 EUR | Ján Juhász | 
| 15. 2. 2023 | Potraviny MŠ | 134,94 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 15. 2. 2023 | Potraviny MŠ | 95,00 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 15. 2. 2023 | Potraviny MŠ | 96,80 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 15. 2. 2023 | Potraviny MŠ | 92,27 EUR | Ján Bobro | 
| 15. 2. 2023 | Potraviny MŠ | 69,32 EUR | Limas s.r.o. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                