
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 | Štrk na mk | 80,74 EUR | Priemysel kameňa | 
| 21. 11. 2019 | Reviz. ble | 224,80 EUR | JEEL.JL, s.r.o | 
| 21. 11. 2019 | Vodné MŠ | 200,64 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Vodné Cint | 5,40 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Vodné Sp.d | 199,49 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Vodné DSL | 36,84 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 139,00 EUR | INMEDIA, spol. s r.o. | 
| 21. 11. 2019 | 
 | 53,14 EUR | Ján Bobro | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 42,49 EUR | PASMA | 
| 21. 11. 2019 | 
 | 16,24 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Aktual.KEO | 13,50 EUR | KEO, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Ver.obstar | 150,00 EUR | OVING s.r.o | 
| 21. 11. 2019 | 
 | 4 235,93 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                