
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2020 | Stočné 12 | 4 479,67 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 9. 1. 2020 | Inzercia- | 60,00 EUR | Petit Press,a.s. | 
| 9. 1. 2020 | SF-strava | 18,50 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 9. 1. 2020 | Stravné Oc | 141,34 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 76,51 EUR | Ján Bobro | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 123,20 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | MŠ ŠJ -odp | 21,60 EUR | ESPIK Group s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Ulož.KO | 12,10 EUR | Technické služby DT | 
| 9. 1. 2020 | Vývoz Ko | 2 755,68 EUR | Technické služby DT | 
| 9. 1. 2020 | Ulož.KO | 1 594,10 EUR | Technické služby DT | 
| 9. 1. 2020 | Oprava VO | 330,78 EUR | Technické služby DT | 
| 9. 1. 2020 | Det.ihrisk | 11 344,14 EUR | ENERCOM s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Zaluzie MŠ | 300,00 EUR | FREYTAG spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | MŠ-transfe | 34,20 EUR | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | MŠ-mat-z t | 50,84 EUR | Koress s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | KZ člens.k | 4 523,34 EUR | KZ obcí mikroregionu Podpoľani | 
| 9. 1. 2020 | rev.kom.26 | 520,00 EUR | Čistenie a kontrola komínov | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 59,52 EUR | Ján Bobro | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 112,69 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 88,78 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 118,49 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 269,01 EUR | PASMA | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 45,08 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Kia-oprava | 220,00 EUR | J.P.S. Group spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | Telefón Oc | 20,00 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                