
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 | Zatepl.OcU | 18 079,18 EUR | Stanislav GROSSMAN | 
| 21. 11. 2019 | OcU-okná | 14 670,98 EUR | Ján Naniaš - IZOLÁCIE | 
| 21. 11. 2019 | Stočné | 4 201,66 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | PHM Doblo | 50,88 EUR | SAD Zvolen a.s. | 
| 21. 11. 2019 | MK Dovičia | 32 817,98 EUR | RENOVIA s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Telefón | 127,79 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 57,82 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 36,55 EUR | Ján Bobro | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 18,68 EUR | Ján Bobro | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 67,10 EUR | PASMA | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 33,31 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 67,49 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 43,66 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 308,32 EUR | Vladimír Krnáč K-Market | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 107,84 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 21. 11. 2019 | MŠ-plyn zá | 902,00 EUR | SPP a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Plyn Spol. | 974,00 EUR | SPP a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Plyn TJ | 95,00 EUR | SPP a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Plyn DSluž | 298,00 EUR | SPP a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Vodné TJ | 43,66 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Vodné 26bj | 1 644,18 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 21. 11. 2019 | TS-uloženi | 2 474,40 EUR | Technické služby DT | 
| 21. 11. 2019 | TS ulož.od | 1 839,91 EUR | Technické služby DT | 
| 21. 11. 2019 | MŠ-materiá | 166,67 EUR | Koress s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Reviz.plyn | 250,00 EUR | REVIZ-DETVA s.r.o. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                