
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 | Dopr.značk | 119,93 EUR | Karys s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviyn | 166,08 EUR | ATC-JR, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 27,71 EUR | Ján Bobro | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 84,94 EUR | SNIEŽIK s.r.o | 
| 21. 11. 2019 | 26BJ-POIST | 1 087,80 EUR | Komun. poisťovňa | 
| 21. 11. 2019 | Oddych.zón | 12 951,83 EUR | ASTA spol. s r. o. | 
| 21. 11. 2019 | MK Žel.sta | 33 289,72 EUR | RENOVIA s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Dresy-Dotá | 3 180,00 EUR | e-sport, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | PZP Doblo | 92,00 EUR | Kooperativa poisťovňa a.s | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 31,10 EUR | COOP Jednota Krupina SD | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 175,54 EUR | INMEDIA, spol. s r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 58,44 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 161,20 EUR | Vladimír Krnáč K-Market | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 30,40 EUR | Ján Bobro | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 43,86 EUR | PASMA | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 7,75 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 59,87 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 21. 11. 2019 | Potraviny | 62,21 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 21. 11. 2019 | MŠ-deratiz | 25,00 EUR | Jozef Krnáč DeTRI plus | 
| 21. 11. 2019 | Telefón Oc | 16,13 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 21. 11. 2019 | Orange-tel | 62,50 EUR | ORANGE Slovensko as | 
| 21. 11. 2019 | Strava SF | 13,43 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 21. 11. 2019 | Strava OCU | 153,45 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 21. 11. 2019 | Strava HN | 217,00 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 21. 11. 2019 | MŠ-SF stra | 60,86 EUR | MŠ - Šk. jedáleň | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                