
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2020 | Darc.krvi | 40,00 EUR | ĽALIA | 
| 9. 1. 2020 | Did.pomôck | 57,11 EUR | Koress s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 86,98 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 102,01 EUR | EDEN | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 244,01 EUR | PASMA | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 27,39 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 91,46 EUR | Ján Bobro | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 6,99 EUR | HOOK, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 74,86 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 140,20 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potravinvy | 107,98 EUR | EDEN | 
| 9. 1. 2020 | Prev.kot.Z | 1 712,40 EUR | BYTES, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Spr.byt.A2 | 144,00 EUR | BYTES, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Telefón | 111,86 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 9. 1. 2020 | ŠJ MŠ-odpa | 28,80 EUR | ESPIK Group s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | ZŠ-prev.ko | 1 712,40 EUR | BYTES, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Fiat - CNG | 36,08 EUR | SAD Zvolen a.s. | 
| 9. 1. 2020 | Vývoz VOK | 162,06 EUR | Obec Podkriváň | 
| 9. 1. 2020 | Prev.kopír | 40,49 EUR | Ján Meliško - MeliTech | 
| 9. 1. 2020 | Orange tel | 99,81 EUR | ORANGE Slovensko as | 
| 9. 1. 2020 | Stočné 11 | 4 334,72 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 9. 1. 2020 | GDPR | 30,00 EUR | no-one, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Vývoz KO | 1 926,72 EUR | Technické služby DT | 
| 9. 1. 2020 | Ulož. KO | 1 334,88 EUR | Technické služby DT | 
| 9. 1. 2020 | Ulož.KO | 19,97 EUR | Technické služby DT | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                