
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2020 | Úsch.bicyk | 10 113,84 EUR | Ing. Ján Lupták | 
| 9. 1. 2020 | SF-MŠ-stra | 135,25 EUR | MŠ - Šk. jedáleň | 
| 9. 1. 2020 | Ob.noviny | 93,60 EUR | INPROST spo. s. r. o | 
| 9. 1. 2020 | OcU-podlož | 182,40 EUR | Lyreco SE, SE | 
| 9. 1. 2020 | Novoročenk | 74,00 EUR | Ján Grajzeľ | 
| 9. 1. 2020 | MŠ-opr.žal | 32,00 EUR | FREYTAG spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | MŠ-did.pom | 73,80 EUR | RAABE Slovensko a.s. | 
| 9. 1. 2020 | MŠ-literat | 89,82 EUR | Nakladatelství FORUM s.r.o, | 
| 9. 1. 2020 | Strava SF | 21,75 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 9. 1. 2020 | Stravne Oc | 166,17 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 41,48 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 77,31 EUR | Ján Bobro | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 107,77 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 164,16 EUR | EDEN | 
| 9. 1. 2020 | Potraviny | 40,33 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 9. 1. 2020 | Str. HN 11 | 321,60 EUR | MŠ - Šk. jedáleň | 
| 9. 1. 2020 | Záloha ply | 95,00 EUR | SPP a.s. | 
| 9. 1. 2020 | plyn Sp.do | 584,00 EUR | SPP a.s. | 
| 9. 1. 2020 | Plyn Dom s | 204,00 EUR | SPP a.s. | 
| 9. 1. 2020 | Plyn MŠ-zá | 620,00 EUR | SPP a.s. | 
| 9. 1. 2020 | Údržba PC | 144,00 EUR | ELPOS | 
| 9. 1. 2020 | OcU-ver.sp | 165,00 EUR | Poradca podnikateľa | 
| 9. 1. 2020 | ZPOZ-uvíta | 234,20 EUR | Ján Grajzeľ | 
| 9. 1. 2020 | Drevo-úsch | 1 380,00 EUR | Lesy Slovenskej republiky š.p. | 
| 9. 1. 2020 | Drevo-nakl | 27,00 EUR | Lesy Slovenskej republiky š.p. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                