
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 11. 12. 2023 | MŠ- did. pomôcky (z transferu) | 175,50 EUR | NOMIland, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Vypracovanie PHSR 2024-2030 | 2 200,00 EUR | Komunikačné centrum Detva, n.o | 
| 11. 12. 2023 | Poistenie majetku obce | 1 274,96 EUR | Komun. poisťovňa | 
| 11. 12. 2023 | Ekocharita-zber textilu a šatstva | 48,00 EUR | Ekocharita Slovensko Slovensku | 
| 11. 12. 2023 | Fiat - CNG | 64,86 EUR | SAD Zvolen a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 75,77 EUR | Limas s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 89,51 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 82,87 EUR | Ján Bobro | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 39,51 EUR | Limas s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 173,47 EUR | EDEN | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 126,34 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 211,28 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | MŠ-did. pomôcky z transferu | 326,50 EUR | NOMIland, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Deratizácia MŠ | 40,00 EUR | Jozef Krnáč DeTRI plus | 
| 11. 12. 2023 | OS-Majerová za 10/2023 | 243,60 EUR | SENIORKA n.o. | 
| 11. 12. 2023 | OS Švoňavová za 10/2023 | 185,60 EUR | SÝKORKA n.o. | 
| 11. 12. 2023 | OS za 10/2023 | 139,20 EUR | SÝKORKA n.o. | 
| 11. 12. 2023 | Oprava VO | 266,65 EUR | Technické služby DT | 
| 11. 12. 2023 | VO-oprava - kruhový objazd | 95,10 EUR | Technické služby DT | 
| 11. 12. 2023 | OcU-telefon - mobil | 25,91 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Telefon OcU+MŠ | 99,85 EUR | SlovakTelekom a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Spotreba vody 26bj | 1 030,69 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Stočné za 10/2023 | 5 718,34 EUR | VEOLIA StVPS a.s. | 
| 11. 12. 2023 | vývoz KO | 3 598,42 EUR | Technické služby DT | 
| 11. 12. 2023 | Ulož. KO | 2 693,48 EUR | Technické služby DT | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                