
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 11. 12. 2023 | Likvidácia KO | 293,56 EUR | Technické služby DT | 
| 11. 12. 2023 | Prevádzka tlačiarní OcU | 131,30 EUR | Ján Meliško - MeliTech | 
| 11. 12. 2023 | Telefon Orange - 10/2023 | 126,26 EUR | ORANGE Slovensko as | 
| 11. 12. 2023 | ZŠ - šk. jedáleň - údržba | 8 637,00 EUR | Jaroslav Tisovský | 
| 11. 12. 2023 | Materiál pre MŠ z dotácie | 140,99 EUR | Koress s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Licencia Galileo -GDPR | 180,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 92,99 EUR | Ján Bobro | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 45,68 EUR | Limas s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny | 138,43 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny | 197,04 EUR | ATC-JR, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Potraviny MŠ | 101,65 EUR | CHRIEN, spol. s r. o. | 
| 11. 12. 2023 | Vývoz odpadu zo ŠJ pri MŠ | 28,80 EUR | ESPIK Group s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Dotácia na stravu pre MŠ | 352,80 EUR | MŠ - Šk. jedáleň | 
| 11. 12. 2023 | OcU - revizia bleskozvodov | 187,42 EUR | Ján Lauro Jeel | 
| 11. 12. 2023 | Zodpovedná osoba GDPR | 30,00 EUR | no-one, s.r.o. | 
| 11. 12. 2023 | Stravné zam. OcU - príspevok zo SF | 18,60 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 11. 12. 2023 | Stravné zam. OcU | 182,90 EUR | Základná škola Kriváň | 
| 11. 12. 2023 | Záloha plyn Dom služieb | 541,00 EUR | SPP a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Záloha plyn Spol. dom | 1 078,00 EUR | SPP a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Záloha plyn TJ | 234,00 EUR | SPP a.s. | 
| 11. 12. 2023 | MŠ-preddavok plyn | 620,00 EUR | SPP a.s. | 
| 11. 12. 2023 | Mesačný paušálny poplatok-odchyt zvierat | 30,00 EUR | Klub priateľov zvierat | 
| 28. 11. 2023 | Potrraviny MŠ | 78,87 EUR | Koliba Trade, s.r.o. | 
| 28. 11. 2023 | Potraviny MŠ | 181,51 EUR | GPM VOZ, s.r.o. | 
| 28. 11. 2023 | Potraviny MŠ | 149,47 EUR | EDEN | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
             
                